Chinesischer Hersteller: WDC 50 Bohrung Doppelzylinder-Hydraulikzylinder mit Kreuzrohrende für Bauwesen und Ingenieurwesen
Beschreibung1
Was ist der Hauptzweck von Beschreibung 1?
Beschreibung 1 erläutert die wichtigsten Spezifikationen und funktionalen Details, die dem Benutzer helfen sollen, die Hauptmerkmale und den Einrichtungsprozess schnell zu verstehen.
Wie setze ich die in Beschreibung 1 genannten Details um?
Sie können diese Details direkt in Ihren Integrationsworkflow einbinden, indem Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung in unserer Hauptdokumentation befolgen.
Ist Beschreibung 1 mit Mobilgeräten kompatibel?
Ja, alle Layouts, Elemente und Inhaltsstrukturen, die mit Beschreibung 1 verknüpft sind, sind vollständig responsiv und für die mobile Ansicht optimiert.
Wo finde ich Aktualisierungen zu Beschreibung 1?
Regelmäßig werden Aktualisierungen auf unserer offiziellen Release-Seite veröffentlicht, in denen alle Änderungen, Optimierungen oder neu hinzugefügten Funktionen detailliert beschrieben werden.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zu Beschreibung 1 habe?
Für weitere Unterstützung können Sie sich über das Kontaktformular an unser Support-Team wenden oder auf das Community-Forum mit seinen geteilten Ressourcen zugreifen.


Pflug


Radlader


Mähdrescherernte
Spezifikationen
| Teilenummer | Zylinderbohrung | Außendurchmesser | Bohrung & Hub | Stangendurchmesser | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5 x 24 Zoll | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5“*4” | 1,5“*16” | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5“*4“ | 2,5“*40” | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3“*60” | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5“*4“ | 3,5“*48” | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4“*14” | 4“*60” | 2,00" |




