Geschweißter Hydraulikzylinder WBU 5 BORE aus China – Zuverlässige Lieferanten und hochwertige Fabrikprodukte für Bauwesen und Fertigung
Hauptmerkmale
Importierte Dichtungssysteme weltbekannter Marken und chinesischer Top-Marken.
Beschreibung1
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Beschreibung 1?
Beschreibung1 bezieht sich auf ein Schlüsselkonzept, das das Hauptthema dieses Artikels umfasst und den Lesern ein grundlegendes Verständnis des Themas vermittelt.
Warum ist Beschreibung1 wichtig?
Das Verständnis von description1 ist unerlässlich, da es den Nutzern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Klarheit über das auf dieser Seite behandelte Thema zu gewinnen.
Wer sollte Beschreibung1 lesen?
Jeder, der mehr über das Thema von description1 erfahren möchte – ob Anfänger oder Fortgeschrittener – wird diesen Inhalt als wertvoll und informativ empfinden.
Wie kann ich das Wissen aus Beschreibung 1 anwenden?
Die aus Beschreibung¹ gewonnenen Erkenntnisse können in praktischen Szenarien angewendet werden, indem man die in diesem Artikel dargelegten Richtlinien und Empfehlungen befolgt.
Gibt es irgendwelche gängigen Missverständnisse bezüglich Beschreibung1?
Ja, viele Menschen missverstehen die Beschreibung¹, weil sie sie zu stark vereinfachen. Dieser Artikel soll diese Missverständnisse ausräumen und genaue, aktuelle Informationen bereitstellen.
Wo kann ich mehr über Beschreibung1 erfahren?
Weitere Ressourcen, Anleitungen und Expertenmeinungen zum Thema Beschreibung1 finden Sie in unseren verwandten Artikeln und empfohlenen externen Referenzen.
01
Ausgestattet mit unserem firmeneigenen Dämpfungssystem, das für eine sanfte Verzögerung und minimierte Stoßbelastungen sorgt. Dies verbessert die strukturelle Integrität und den Bedienerkomfort bei Hochgeschwindigkeitsvorgängen erheblich.
01
Die Kolbenstangen verfügen über eine spezielle Ni-Cr-Beschichtung mit einer Oberflächenhärte von ≥ 850 HV. Dies sorgt für eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß und Salzsprühkorrosion in rauen Klimazonen.


01
Pflug
Der WEITAI-Hydraulikzylinder ist ein mechanischer Aktor, der eine unidirektionale Kraft über einen unidirektionalen Hub erzeugt. Er findet vielfältige Anwendung, insbesondere in Baumaschinen (Maschinenfahrzeugen), Fertigungsmaschinen und im Tiefbau.


01
Radlader
Die Radmotoren von WEITAI zeichnen sich durch ein modulares Design und eine kompakte, robuste Bauweise aus. Dank durchdachter Konstruktion, präziser Fertigung und hochwertiger Montage bieten unsere Motoren einen hohen volumetrischen und mechanischen Wirkungsgrad.


01
Mähdrescherernte
Die Radmotoren von WEITAI zeichnen sich durch ein modulares Design und eine kompakte, robuste Bauweise aus. Dank durchdachter Konstruktion, präziser Fertigung und hochwertiger Montage bieten unsere Motoren einen hohen volumetrischen und mechanischen Wirkungsgrad.
Spezifikationen
| Teilenummer | Zylinderbohrung | Außendurchmesser | Bohrung & Hub | Stangendurchmesser | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5 x 24 Zoll | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5“*4” | 1,5“*16” | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5“*4“ | 2,5“*40” | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3“*60” | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5“*4“ | 3,5“*48” | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4“*14” | 4“*60” | 2,00" |






