WDC 40 Bohrung Doppelzylinder-Hydraulikzylinder mit Kreuzrohrende aus China – Qualitätslieferanten & Direktpreise ab Werk
Beschreibung1
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptfunktion von Beschreibung 1?
Beschreibung 1 dient als Kernübersicht unserer Servicefunktionen und soll den Nutzern helfen, die wichtigsten Spezifikationen und Vorteile des Systems schnell zu verstehen.
Wie ist dieser Inhalt für mobile Geräte optimiert?
Das Layout nutzt ein vollständig responsives Rastersystem. Medieninhalte werden automatisch an kleinere Bildschirme angepasst, während Textgröße und -abstand für optimale Lesbarkeit auf Smartphones und Tablets elegant skaliert werden.
Welche Darstellungsstandards gelten für Bilder und Medien?
Alle Bilder werden im Originalseitenverhältnis mit dezenten Schatten und Rändern dargestellt. Auf Desktop-Computern sind sie in übersichtlichen Reihen von zwei bis drei Bildern angeordnet, mit einer maximalen Breite von 500 Pixeln, um eine klare visuelle Struktur zu gewährleisten.
Kann ich die Formatierungselemente in diesem Layout anpassen?
Ja. Alle CSS-Klassen werden durch ein eindeutiges Präfix isoliert, um Stilkonflikte mit der Vorlage Ihrer übergeordneten Website zu vermeiden. Dadurch können Sie den Container problemlos integrieren und anpassen.
Wo finde ich weitere Dokumentation?
Für weitere Unterstützung konsultieren Sie bitte die Hauptbenutzeranleitung oder wenden Sie sich über die offiziellen Kontaktkanäle an unser technisches Support-Team.


Pflug


Radlader


Mähdrescherernte
Spezifikationen
| Teilenummer | Zylinderbohrung | Außendurchmesser | Bohrung & Hub | Stangendurchmesser | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5 x 24 Zoll | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5“*4” | 1,5“*16” | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5“*4“ | 2,5“*40” | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3“*60” | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5“*4“ | 3,5“*48” | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4“*14” | 4“*60” | 2,00" |




