China WDC 40 Bohrung Doppelzylinder-Kreuzrohr-Enden Lieferanten | Hochwertige Hydraulikzylinder vom zuverlässigen Hersteller
Beschreibung1
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptzweck von Beschreibung 1?
Beschreibung 1 enthält die grundlegenden Details und Kernspezifikationen zum Thema und stellt sicher, dass die Anwender ein klares Verständnis der grundlegenden Konzepte haben.
Welchen Nutzen hat Beschreibung 1 für den Gesamtprozess?
Sie dient als grundlegender Leitfaden, der die Implementierung vereinfacht, Fehler reduziert und die Gesamteffizienz verbessert, indem er die wichtigsten Anforderungen frühzeitig klärt.
Wer ist die Zielgruppe für diese Informationen?
Diese Informationen richten sich an Anwender, Entwickler und Stakeholder, die einen einfachen Bezugspunkt benötigen, um ihre Projektziele aufeinander abzustimmen.
Kann Beschreibung 1 an spezifische Bedürfnisse angepasst werden?
Ja, während das Kernframework standardisiert bleibt, können die spezifischen Parameter an die individuellen Anforderungen Ihrer jeweiligen Anwendung angepasst werden.
Wo finde ich weitere Updates oder Unterstützung?
Für kontinuierliche Updates und umfassenden technischen Support können Sie sich an unser engagiertes Support-Team wenden oder unser offizielles Dokumentationsportal besuchen.


Pflug


Radlader


Mähdrescherernte
Spezifikationen
| Teilenummer | Zylinderbohrung | Außendurchmesser | Bohrung & Hub | Stangendurchmesser | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5 x 24 Zoll | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5“*4” | 1,5“*16” | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5“*4“ | 2,5“*40” | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3“*60” | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5“*4“ | 3,5“*48” | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4“*14” | 4“*60” | 2,00" |




