China WDP 40 Bohrung Doppelwirkender Zylinder - Zuverlässige Lieferanten & Hersteller für Hydrauliklösungen
Beschreibung1
Beschreibung1 bezieht sich auf das Kernthema dieses Artikels und liefert wesentliche Informationen und Erkenntnisse zu diesem Thema.
Davon profitieren kann jeder, der das Thema besser verstehen möchte, darunter Anfänger und Fachleute, die einen klareren Überblick suchen.
Dieses Thema ist nach wie vor hochrelevant, da es aktuelle Bedürfnisse und Herausforderungen aufgreift, mit denen viele Menschen und Organisationen regelmäßig konfrontiert sind.
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Der Inhalt ist in einer leicht verständlichen Weise verfasst und für ein breites Publikum geeignet.
Weitere Informationen finden Sie auf seriösen Online-Plattformen, in offiziellen Dokumentationen oder durch Rücksprache mit Fachexperten auf diesem Gebiet.
Die Inhalte werden regelmäßig überprüft und aktualisiert, um Genauigkeit und Relevanz zu gewährleisten und den neuesten Entwicklungen und Best Practices gerecht zu werden.


Pflug


Radlader


Mähdrescherernte
Spezifikationen
| Teilenummer | Zylinderbohrung | Außendurchmesser | Bohrung & Hub | Stangendurchmesser | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5 x 24 Zoll | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5“*4” | 1,5“*16” | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5“*4“ | 2,5“*40” | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3“*60” | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5“*4“ | 3,5“*48” | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4“*14” | 4“*60” | 2,00" |





