WEITAI 3,5-mm-Bohrungs-Schweißzylinder aus China | Zuverlässige Lieferanten & Qualitätsprodukte direkt vom Hersteller
Beschreibung1
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptzweck von Beschreibung 1?
Beschreibung 1 liefert die wichtigsten Details und einen Überblick über unseren Hauptservice und stellt sicher, dass die Nutzer die Hauptkonzepte schnell verstehen.
Wie trägt Beschreibung 1 zur Verbesserung der Benutzererfahrung bei?
Durch die klare Darstellung wesentlicher Informationen hilft Beschreibung 1 den Besuchern, effizient durch die Inhalte zu navigieren und Antworten auf ihre ersten Fragen zu finden.
Ist dieser Inhalt vollständig für mobile Geräte optimiert?
Ja, das Layout verwendet responsive Designprinzipien, um sicherzustellen, dass sich alle Texte, Bilder und FAQs perfekt an jede Bildschirmgröße anpassen.
Gibt es bestimmte Systemvoraussetzungen für den Zugriff auf diese Inhalte?
Nein, der Inhalt basiert auf Standard-HTML und CSS und ist daher mit allen modernen Webbrowsern und Geräten kompatibel.
Wie häufig werden die Informationen in Beschreibung 1 aktualisiert?
Wir überprüfen und aktualisieren die Inhalte regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Angaben korrekt, relevant und auf dem neuesten Stand der Technik sind.


Pflug


Radlader


Mähdrescherernte
Spezifikationen
| Teilenummer | Zylinderbohrung | Außendurchmesser | Bohrung & Hub | Stangendurchmesser | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5 x 24 Zoll | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5“*4” | 1,5“*16” | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5“*4“ | 2,5“*40” | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3“*60” | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5“*4“ | 3,5“*48” | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4“*14” | 4“*60” | 2,00" |





