DOPPELWIRKENDER ZYLINDER - GABELENDE
Beschreibung1
Spezifikationen
| MODELL | BOHRUNG & HUB | ROD-Tag | ZURÜCKGESETZT | ERWEITERT | ∅ P | Häfen | GEWICHT |
| WDF40100 | 40x100 | 20 | 300 | 400 | 16.2 | 1/4 Zoll | 2.8 |
| WDF40150 | 40x150 | 350 | 500 | 3.2 | |||
| WDF40200 | 40x200 | 400 | 600 | 3.6 | |||
| WDF40250 | 40x250 | 450 | 700 | 4 | |||
| WDF40300 | 40x300 | 500 | 800 | 4.4 | |||
| WDF40350 | 40x350 | 550 | 900 | 4.8 | |||
| WDF40400 | 40x400 | 600 | 1000 | 5.2 | |||
| WDF40450 | 40x450 | 650 | 1100 | 5.6 | |||
| WDF40500 | 40x500 | 700 | 1200 | 6 | |||
| WDF50100 | 50x100 | 25 | 310 | 410 | 20,25 | 3/8 Zoll | 3.8 |
| WDF50150 | 50x150 | 360 | 510 | 4.4 | |||
| WDF50200 | 50x200 | 410 | 610 | 4.9 | |||
| WDF50250 | 50x250 | 460 | 710 | 5.4 | |||
| WDF50300 | 50x300 | 510 | 810 | 6 | |||
| WDF50350 | 50x350 | 560 | 910 | 6.4 | |||
| WDF50400 | 50x400 | 610 | 1010 | 7 | |||
| WDF50450 | 50x450 | 660 | 1110 | 7,5 | |||
| WDF50500 | 50x500 | 710 | 1210 | 8 | |||
| WDF60100 | 60x100 | 30 | 350 | 450 | 20,25 | 3/8 Zoll | 5.9 |
| WDF60150 | 60x150 | 400 | 550 | 6.6 | |||
| WDF60200 | 60x200 | 450 | 650 | 7.3 | |||
| WDF60250 | 60x250 | 500 | 750 | 8 | |||
| WDF60300 | 60x300 | 550 | 850 | 8.6 | |||
| WDF60350 | 60x350 | 600 | 950 | 9.3 | |||
| WDF60400 | 60x400 | 650 | 1050 | 10 | |||
| WDF60450 | 60x450 | 700 | 1150 | 10.7 | |||
| WDF60500 | 60x500 | 750 | 1250 | 11.3 | |||
| WDF70100 | 70x100 | 35 | 350 | 450 | 25,25 | 3/8 Zoll | 7.2 |
| WDF70150 | 70x150 | 400 | 550 | 8 | |||
| WDF70200 | 70x200 | 450 | 650 | 8.8 | |||
| WDF70250 | 70x250 | 500 | 750 | 9,7 | |||
| WDF70300 | 70x300 | 550 | 850 | 10,5 | |||
| WDF70350 | 70x350 | 600 | 950 | 11,5 | |||
| WDF70400 | 70x400 | 650 | 1050 | 12.2 | |||
| WDF70450 | 70x450 | 700 | 1150 | 13 | |||
| WDF80500 | 70x500 | 750 | 1250 | 13.8 | |||
| WDF80200 | 80x200 | 40 | 480 | 680 | 30,25 | 1/2" | 12.8 |
| WDF80250 | 80x250 | 530 | 780 | 13.8 | |||
| WDF80300 | 80x300 | 580 | 880 | 15 | |||
| WDF80400 | 80x400 | 680 | 1080 | 17.2 | |||
| WDF80500 | 80x500 | 780 | 1280 | 19,5 | |||
| WDF80600 | 80x600 | 880 | 1480 | 21 |
Umfassendes Qualitätskontrollsystem


Pflug


Radlader





