DOPPELWIRKENDER ZYLINDER - KEIN ENDE
Beschreibung1
Spezifikationen
| MODELL | BOHRUNG & HUB | ROD-Tag | ZURÜCKGESETZT | ERWEITERT | L1 | Häfen | GEWICHT |
| WDN40100 | 40x100 | 20 | 200 | 300 | 32 | 1/4 Zoll | 1.8 |
| WDN40150 | 40x150 | 250 | 400 | 2.1 | |||
| WDN40200 | 40x200 | 300 | 500 | 2,5 | |||
| WDN40250 | 40x250 | 350 | 600 | 2.8 | |||
| WDN40300 | 40x300 | 400 | 700 | 3.1 | |||
| WDN40400 | 40x400 | 500 | 900 | 4,5 | |||
| WDN40500 | 40x500 | 600 | 1100 | 6 | |||
| WDN50100 | 50x100 | 25 | 200 | 300 | 36 | 3/8 Zoll | 2,5 |
| WDN50150 | 50x150 | 250 | 400 | 3 | |||
| WDN50200 | 50x200 | 300 | 500 | 3,5 | |||
| WDN50250 | 50x250 | 350 | 600 | 4 | |||
| WDN50300 | 50x300 | 400 | 700 | 4.4 | |||
| WDN50400 | 50x400 | 500 | 900 | 5.3 | |||
| WDN50500 | 50x500 | 600 | 1100 | 6.2 | |||
| WDN60100 | 60x100 | 30 | 220 | 320 | 39 | 3/8 Zoll | 3.8 |
| WDN60150 | 60x150 | 270 | 420 | 4.4 | |||
| WDN60200 | 60x200 | 320 | 520 | 5 | |||
| WDN60250 | 60x250 | 370 | 620 | 5,5 | |||
| WDN60300 | 60x300 | 420 | 720 | 6.2 | |||
| WDN60400 | 60x400 | 520 | 920 | 7.3 | |||
| WDN60500 | 60x500 | 620 | 1120 | 8,5 | |||
| WDN70100 | 70x100 | 35 | 220 | 320 | 39 | 3/8 Zoll | 4.9 |
| WDN70150 | 70x150 | 270 | 420 | 5.6 | |||
| WDN70200 | 70x200 | 320 | 520 | 6.3 | |||
| WDN70250 | 70x250 | 370 | 620 | 7.1 | |||
| WDN70300 | 70x300 | 420 | 720 | 7,8 | |||
| WDN70400 | 70x400 | 520 | 920 | 9.3 | |||
| WDN80500 | 70x500 | 620 | 1120 | 10.8 |
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten


Pflug


Radlader






