Doppelzylinder-Kreuzrohrende
Beschreibung1
Spezifikationen
| MODELL | BOHRUNG & HUB | ROD-Tag | ZURÜCKGESETZT | ERWEITERT | OP | Häfen | GEWICHT |
| WDC40100 | 40x100 | 20 | 260 | 360 | 16,5 | 1/4 Zoll | 2.8 |
| WDC40150 | 40x150 | 310 | 460 | 3.2 | |||
| WDC40200 | 40x200 | 360 | 560 | 3.6 | |||
| WDC40250 | 40x250 | 410 | 660 | 4 | |||
| WDC40300 | 40x300 | 460 | 760 | 4.4 | |||
| WDC40350 | 40x350 | 510 | 860 | 4.8 | |||
| WDC40400 | 40x400 | 560 | 960 | 5.2 | |||
| WDC40450 | 40x450 | 610 | 1060 | 5.6 | |||
| WDC40500 | 40x500 | 660 | 1160 | 6 | |||
| WDC50100 | 50x100 | 25 | 280 | 380 | 20,25 | 3/8 Zoll | 4.1 |
| WDC50150 | 50x150 | 330 | 480 | 4.7 | |||
| WDC50200 | 50x200 | 380 | 580 | 5.2 | |||
| WDC50250 | 50x250 | 430 | 680 | 5.8 | |||
| WDC50300 | 50x300 | 480 | 780 | 6.3 | |||
| WDC50350 | 50x350 | 530 | 880 | 6.8 | |||
| WDC50400 | 50x400 | 580 | 980 | 7.4 | |||
| WDC50450 | 50x450 | 630 | 1080 | 7.9 | |||
| WDC50500 | 50x500 | 680 | 1180 | 8.4 | |||
| WDC60100 | 60x100 | 30 | 300 | 400 | 25,25 | 3/8 Zoll | 6.3 |
| WDC60150 | 60x150 | 350 | 500 | 7 | |||
| WDC60200 | 60x200 | 400 | 600 | 7,7 | |||
| WDC60250 | 60x250 | 450 | 700 | 8.4 | |||
| WDC60300 | 60x300 | 500 | 800 | 9 | |||
| WDC60350 | 60x350 | 550 | 900 | 9,7 | |||
| WDC60400 | 60x400 | 600 | 1000 | 10 | |||
| WDC60450 | 60x450 | 650 | 1100 | 11 | |||
| WDC60500 | 60x500 | 700 | 1200 | 11,5 | |||
| WDC70100 | 70x100 | 35 | 300 | 400 | 25,25 | 3/8 Zoll | 7.6 |
| WDC70150 | 70x150 | 350 | 500 | 8,5 | |||
| WDC70200 | 70x200 | 400 | 600 | 9.4 | |||
| WDC70250 | 70x250 | 450 | 700 | 10.1 | |||
| WDC70300 | 70x300 | 500 | 800 | 11 | |||
| WDC70350 | 70x350 | 550 | 900 | 11,5 | |||
| WDC70400 | 70x400 | 600 | 1000 | 12,5 | |||
| WDC70450 | 70x450 | 650 | 1100 | 13,5 | |||
| WDC80500 | 70x500 | 700 | 1200 | 14.2 | |||
| WDC80200 | 80x200 | 40 | 450 | 650 | 30,25 | 1/2" | 14.2 |
| WDC80250 | 80x250 | 500 | 750 | 15.3 | |||
| WDC80300 | 80x300 | 550 | 850 | 16,5 | |||
| WDC80400 | 80x400 | 650 | 1050 | 19 | |||
| WDC80500 | 80x500 | 750 | 1250 | 21 | |||
| WDC80600 | 80x600 | 850 | 1450 | 24,5 |


Pflug


Radlader






