Hochwertiger, geschweißter WBU-2-Bohrungs-Zylinder – Zuverlässige chinesische Lieferanten und Hersteller von Hydraulikzylindern
Hauptmerkmale
Importierte Dichtungssysteme weltbekannter Marken und chinesischer Top-Marken.
Beschreibung1
❓ Häufig gestellte Fragen
Q Was ist der Hauptzweck dieses Themas?
Das Hauptziel besteht darin, klare und prägnante Informationen bereitzustellen, die den Nutzern helfen, den Sachverhalt schnell und effektiv zu verstehen.
Q Für wen ist dieser Inhalt bestimmt?
Dieser Inhalt richtet sich an alle, die ein besseres Verständnis des Themas erlangen möchten, egal ob Anfänger oder erfahrene Personen, die detailliertere Einblicke suchen.
Q Wie kann ich anfangen?
Der Einstieg ist einfach. Sehen Sie sich die bereitgestellten Informationen an, ermitteln Sie Ihre spezifischen Bedürfnisse und befolgen Sie die oben beschriebenen empfohlenen Schritte.
Q Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die ich beachten sollte?
Es gibt keine zwingenden Voraussetzungen. Grundkenntnisse des jeweiligen Fachgebiets helfen Ihnen jedoch, die bereitgestellten Informationen optimal zu nutzen.
Q Wie häufig werden diese Informationen aktualisiert?
Die Inhalte werden regelmäßig überprüft und aktualisiert, um Genauigkeit und Relevanz zu gewährleisten und mit den neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet Schritt zu halten.
Q Wo finde ich weitere Ressourcen oder Unterstützung?
Zusätzliche Ressourcen und Unterstützung finden Sie in verwandten Artikeln, Community-Foren und offiziellen Dokumentationen, die auf der gesamten Website verlinkt sind.
01
Ausgestattet mit unserem firmeneigenen Dämpfungssystem, das für eine sanfte Verzögerung und minimierte Stoßbelastungen sorgt. Dies verbessert die strukturelle Integrität und den Bedienerkomfort bei Hochgeschwindigkeitsvorgängen erheblich.
01
Die Kolbenstangen verfügen über eine spezielle Ni-Cr-Beschichtung mit einer Oberflächenhärte von ≥ 850 HV. Dies sorgt für eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß und Salzsprühkorrosion in rauen Klimazonen.


01
Pflug
Der WEITAI-Hydraulikzylinder ist ein mechanischer Aktor, der eine unidirektionale Kraft über einen unidirektionalen Hub erzeugt. Er findet vielfältige Anwendung, insbesondere in Baumaschinen (Maschinenfahrzeugen), Fertigungsmaschinen und im Tiefbau.


01
Radlader
Die Radmotoren von WEITAI zeichnen sich durch ein modulares Design und eine kompakte, robuste Bauweise aus. Dank durchdachter Konstruktion, präziser Fertigung und hochwertiger Montage bieten unsere Motoren einen hohen volumetrischen und mechanischen Wirkungsgrad.


01
Mähdrescherernte
Die Radmotoren von WEITAI zeichnen sich durch ein modulares Design und eine kompakte, robuste Bauweise aus. Dank durchdachter Konstruktion, präziser Fertigung und hochwertiger Montage bieten unsere Motoren einen hohen volumetrischen und mechanischen Wirkungsgrad.
Spezifikationen
| Teilenummer | Zylinderbohrung | Außendurchmesser | Bohrung & Hub | Stangendurchmesser | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5 x 24 Zoll | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5“*4” | 1,5“*16” | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5“*4“ | 2,5“*40” | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3“*60” | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5“*4“ | 3,5“*48” | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4“*14” | 4“*60” | 2,00" |






